<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AntiVirus-total.de</title>
	<atom:link href="http://www.antivirus-total.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antivirus-total.de</link>
	<description>Ihr Kompass für die Welt der Malware</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 13:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>AntiVirus-total.de – für den Schutz Ihres Rechners</title>
		<link>http://www.antivirus-total.de/antivirus-total-de-fur-den-schutz-ihres-rechners/</link>
		<comments>http://www.antivirus-total.de/antivirus-total-de-fur-den-schutz-ihres-rechners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antivirus-total.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Happy Birthday, Malware! Vor 25 Jahren wurde der erste PC von einem Computervirus infiziert: Anfang 1986 grassierte die sogenannte &#8220;Pakistanische Grippe&#8221;. Zwei Brüder programmierten in Pakistan das Computervirus &#8220;(c)Brain&#8221;, das den Boot-Sektor von DOS und mithin auch alle durch den &#8230; <a href="http://www.antivirus-total.de/antivirus-total-de-fur-den-schutz-ihres-rechners/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Happy Birthday, Malware! Vor 25 Jahren wurde der erste PC von einem Computervirus infiziert: Anfang 1986 grassierte die sogenannte &#8220;Pakistanische Grippe&#8221;. Zwei Brüder programmierten in Pakistan das Computervirus &#8220;(c)Brain&#8221;, das den Boot-Sektor von DOS und mithin auch alle durch den befallenen Rechner benutzte Disketten infizierte. &#8220;(c)Brain&#8221; war und blieb jedoch völlig harmlos. Das erste Virus, das wirklich wirtschaftlichen Schaden verursachte, war das &#8220;Jerusalem&#8221;-Virus, das an jedem Freitag, den 13., des Jahres 1987 sämtliche Dateien mit der Extension &#8220;.exe&#8221;- und &#8220;.com&#8221; von Rechnern löschte. Im gleichen Jahr machte &#8220;Cascade&#8221; seinem Namen alle Ehre: Er ließ einzelne Zeichen auf dem Bildschirm nach unten purzeln. Ebenfalls 1987 wurde der erste Virenbefall eines Macintosh-Rechners berichtet. 1988 gilt dann als das Geburtsjahr professioneller Antivirensoftware. Ab diesem Zeitpunkt begann der Wettlauf zwischen den Entwicklern von Malware und den Entwicklern von Antiviren-Software. Der erste Medienhype um ein Computervirus entstand um &#8220;Michelangelo&#8221;, der nur an Michelangelo Buonarrotis 517. Geburtstag am 6. März 1992 aktiv war. Nachdem das Y2K-Problem doch nicht alle Computernetze hat zusammenbrechen lassen, wurden Romantiker im Mai 2000 böse überrascht, die den Anhang von Mails mit der herzerweichenden Betreffzeile &#8220;I love you&#8221; öffneten. Vor allem Bilder löschte der &#8220;Loveletter-Virus und ersetzte sie durch eigene Dateien. Von einem 17jährigen Schüler aus Niedersachsen programmiert, richtete der &#8220;Sasser&#8221;-Virus 2004 einen enormen Schaden an, nachdem er weltweit über zwei Millionen Computer befallen hatte, auch die von Postbank und Europäischer Kommission.<span id="more-8"></span></p>
<p>Noch um die Jahrtausendwende bezifferte man den jährlichen wirtschaftlichen Schaden durch Computerviren weltweit auf etwa 750 Millionen Euro. Es gab ängstliche Stimmen, die befürchteten, schadhafte Software könne Wirtschaftskrisen auslösen. Dies hat sich heute stark geändert: Auf sämtlichen gewerblichen Rechnern laufen heute moderne Firewalls und Antivirenprogramme, und Firmenserver sind auch noch einmal speziell abgesichert. Kosten durch Malware, der es dennoch gelingt, in das Firmennetzwerk einzudringen, werden von vornherein einkalkuliert und abgeschrieben. Wie man bei einem großen Fuhrpark mit Verkehrsunfällen rechnet, so bei einem großen Firmennetzwerk mit gelegentlichem Virenbefall. Die Lage hat sich also beruhigt, jedoch nur scheinbar: Der Computer Stuxnet, der 2010 durch Manipulation von Uranzentrifugen das komplette iranische Atomprogramm um Jahre zurückwarf, hat der Welt gezeigt, wozu konzertierte Schadprogrammattacken in der Lage sind.</p>
<p>AntiVirus-total.de ist die große Plattform für alle Themen rund um Malware und deren Bekämpfung. Ob Viren, Würmer oder Trojaner: Welche neuen Nischen nutzt die jeweils neueste Generation von Schadprogrammen? AntiVirus-total.de berichtet über drohende Gefahren und erfolgreiche Möglichkeiten der Gefahrenabwehr im Bereich der Computerkriminalität. AntiVirus.total.de ist Ihr Wegweiser durch die Welt von Riskware, Scareware, Spyware und Ransomware.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antivirus-total.de/antivirus-total-de-fur-den-schutz-ihres-rechners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

