Übersicht Komplettpakete (Security Suiten) zum Virenschutz
Ranking | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
| Norton Internet Security 2010 | Bitdefender Total Security 2010 | Kaspersky Internet Security 2010 | ESET Smart Security | F-Secure Internet Security 2010 | G Data Total Care 2010 | Panda Global Protection 2010 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Hersteller | Symantec | Bitdefender | Kaspersky | ESET | F-Secure | G-Data | Panda |
| Beschreibung | |||||||
| technische Details | |||||||
| Systemanforderungen | |||||||
| Bild der Oberfläche | |||||||
| Kundenbewertung | | | | | | | |
| Preis | 29,99 € | 59,95 € | ab 39,95 € | 39,90 € | 59,95 € | 39,95 € | 69,95 € |
| Bestellen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | ||
| Andere Versionen | Norton Antivirus 2009 | Bitdefender Antivirus 2009 | Kaspersky Antivirus 2009 | ESET NOD32 Antivirus 2009 | F-Secure Antivirus 2009 | G Data Antivirus 2010 | Panda Antivirus 2009 |
Testergebnisse | |||||||
| Bewertung nach AV-Comparatives | Advanced Plus | Advanced | Advanced Plus | Advanced Plus | Advanced | Advanced | n.t. |
| Anzahl VB 100% nach Virus Bulletin | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | n.t. |
| ICSA Zertifizierung | | | | | | | |
Module | |||||||
| Antivirus | | | | | | | |
| AntiSpyware | | | | | | | |
| AntiPhishing | | | | | | | |
| AntiSpam | | | | | | | |
| Firewall | | | | | | | |
| Kindersicherung | | | | | | | |
| Backup Funktion | | | | | |||
| PC Optimierung | | | | | |||
Schutz | |||||||
| Botnet Schutz | | | | | | | |
| Browser Schutz | | | | | | | |
| Messenger Schutz | | | | | | | |
| E-Mail Schutz | | | | | | | |
| Rootkit Schutz | | | | | | | |
| Pop Up Blocker | | | |||||
| System Schutz | | | | | | ||
| Netzwerk Schutz | | | | ||||
| W-LAN Schutz | | | | | | ||
| Banking Schutz | | | | | | | |
| Identitätsschutz | | | | | | | |
| Schutz der Kinder | | | | | | | |
Bedienung | |||||||
| einfache Handhabung | | | | | | | |
| automatische Updates | | | | | | | |
| deutsche Telefonhotline | | | | | | ||
Spezielles | |||||||
| Game Mode | | | | ||||
| Laptop Mode | | | | ||||
| Notfall CD | | | | | | | |
| PC Optimierung | | | | | |||
| Backup auf Online Speicher | | | |||||
| Autof fix Technologie | | | |||||
| Lizenzen im Preis eingeschlossen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Preis | 29,99 € | 59,95 € | ab 39,95 € | 39,90 € | 59,95 € | 39,95 € | 69,95 € |
| Bestellen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen | jetzt kaufen |









